PUNTOS DE ATENCIÓN
La Defensoría Pública del Ecuador tiene presencia en las 24 provincias del país.
Puntos de atención que brindan asesoría legal y patrocinio gratuito a las personas que, por sus condiciones económica, social y cultural, estado de indefensión o vulnerabilidad, no cuenten con los recursos para contratar una defensa particular.
Unidades móviles, acondicionadas como oficinas, que recorren los lugares más alejados del país, con la Ruta de los Derechos, para entregar asistencia legal gratuita a las personas de los grupos de atención prioritaria.
Consultorios Jurídicos Gratuitos, acreditados por la institución, que constituyen la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública.
Conoce la ubicación de las Coordinaciones Provinciales
Conoce todos los puntos de atención en las 24 provincias📍
AZUAY
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Cuenca | Av. Primero de Mayo y calle Fernando de Aragón. | (02) 3815270 Ext. 7107 – 7117 – 7150 | https://acortar.link/aL4GJK |
2 | Cuenca | Centro de Rehabilitación Social Turi. | (02) 3815270 Ext. 7105 | https://acortar.link/dbW6eV |
3 | Cuenca | Av. José Peralta y Cornelio Merchán. | (02) 3815270 Ext. 7105 | https://acortar.link/yFo6jW |
4 | Girón | Calles Abdón Calderón y Antonio Flor. | 984178864 | https://acortar.link/BkAqTE |
5 | Gualaceo | Calles Vicente Peña Reyes y Sor María de Santo Tomás. | (02) 3815270 Ext. 7116 | https://acortar.link/8DY1Pg |
6 | Nabón | Calle Juan León Mera s/n, Casa Judicial. Atención solo los días martes. | 984178864 | https://acortar.link/cznhkr |
7 | Oña | Calle Esteban Morales Nº 137, GAD Municipal de San Felipe. Atención solo los días viernes. | 984178864 | https://acortar.link/73Qint |
8 | Paute | Calles Nicolás Vásquez y Víctor Izquierdo – Ciudadela Don Bosco. | 967443569 | https://acortar.link/JdGucW |
9 | Ponce Enríquez | Calle 28 de Marzo y Río Siete. | 987201461 | https://acortar.link/nv17RZ |
10 | Santa Isabel | Calle Tomebamba, entre Veinticuatro de Mayo y Bolívar, edificio de la Fiscalía. | 982850083 | https://acortar.link/VZD7wV |
11 | SígSig | Calles Vega Muñoz y Sucre, esquina (Edificio Pacheco). | (02) 3815270 Ext. 7107 – 7117 – 7150 | https://acortar.link/42GsW3 |
BOLÍVAR
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Guaranda | Calle Manuela Cañizares y Calle Sucre. | (02) 3815270 Ext. 3102 – 3111 – 3112 | https://acortar.link/2wOBHV |
2 | Caluma | Av. La Naranja y Pedro Velasco Mariño, Unidad Judicial Multicompetente, piso 2. | (02) 3815270 Ext. 3102 – 3111 – 3112 | https://acortar.link/p6Fut0 |
3 | Chillanes | Calle Bolívar y Ángel Verdezoto, piso 1. | (02) 3815270 Ext. 3106 | https://acortar.link/mnMocL |
4 | Echeandía | Calle El Paraíso, a 200 mts., de la Av. Nelson León, vía a Ventanas. | (02) 3815270 Ext. 3102 – 3111 – 3112 | https://acortar.link/rf0RoL |
5 | Las Naves | Av. Gil Avilés, Unidad Judicial Multicompetente. | (02) 3815270 Ext. 3102 – 3111 – 3112 | https://acortar.link/DAw323 |
6 | San José de Chimbo | Av. 3 de marzo y calle Olmedo, diagonal a la Plaza la Merced. | 996394530 | https://acortar.link/Ry88QL |
7 | San Miguel | Calle Pedro Carbo y Sucre, Casa de Gobierno, piso 2. | (02) 3815270 Ext. 3114 | https://acortar.link/voOOoP |
CAÑAR
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Azogues | Calle Ignacio de Vintimilla 8-26 y calle Simón Bolívar. | (02) 3815270 Ext. 7222 | https://acortar.link/nznsXm |
2 | Biblián | Av. Mariscal Sucre y calle Tarqui. | (02) 3815270 Ext. 7216 | https://acortar.link/Eab6WQ |
3 | Cañar | Unidad Penal Cañar, en la Panamericana Sur y Av. San Antonio, segundo piso. | (02) 3815270 Ext. 7207 | https://acortar.link/x93G5I |
4 | La Troncal | 24 de mayo entre av. 25 de Agosto y José Peralta a 3 edificios de la Unidad Judicial (detrás de la Unidad Judicial). | (02) 3815270 Ext. 7204 | https://acortar.link/fBpkn4 |
CARCHI
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Tulcán | Av. Bolívar y calle Panamá. Edificio Cacet piso 3. | (02) 3815270 Ext. 6003 | https://acortar.link/cMA64F |
2 | Espejo / El Ángel | Calle Salinas y Primera Transversal, edificio de la Unidad Judicial de Espejo, piso 3. | 988520052 | https://acortar.link/xNeWtp |
3 | Mira | Calle Bolívar y Oswaldo Pérez, edificio de la Unidad Judicial de Mira. | 988520052 | https://acortar.link/kzYYhh |
4 | Montúfar / San Gabriel | Calle 27 de septiembre y Montalvo, Centro de Movilización de Montúfar, piso 1. | (02) 3815270 Ext. 6003 | https://acortar.link/sZ9Rhg |
CHIMBORAZO
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Riobamba | Calle García Moreno y Calle Guayaquil. | (02) 3815270 Ext. 3103 | https://acortar.link/01J2c9 |
2 | Riobamba | Av. Leopoldo Freire, Unidad Judicial Penal, cantón Riobamba. | (02) 3815270 Ext. 3103 | https://acortar.link/KybDBS |
3 | Alausí | Calle García Moreno y México, Unidad Judicial Multicompetente. | (02) 3815270 Ext. 3103 | https://acortar.link/lhVjSp |
4 | Chunchi | Av. 4 de Julio y 24 de Mayo, Unidad Judicial Multicompetente. | (02) 3815270 Ext. 3103 | https://acortar.link/zrdEEl |
5 | Colta | Unidad Nacional entre Riobamba y 2 de Agosto. | 995572519 | https://acortar.link/6y2xDw |
6 | Cumandá | César Cevallos y Eugenio Espejo, Unidad Judicial Multicompetente. | 986730149 | https://acortar.link/FfkgMU |
7 | Guamote | Juan Dávalos y Gonzalo Suárez, Unidad Judicial Multicompetente. | 969044228 | https://acortar.link/q9mrcw |
8 | Guano | Av. 20 de Diciembre, entre León Hidalgo y Asunción. | 984582859 | https://acortar.link/RrMrFY |
9 | Pallatanga | Av. Velasco Ibarra, Unidad Judicial Multicompetente. | 986730149 | https://acortar.link/xMrrrl |
COTOPAXI
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Latacunga | Calle Fernando Sánchez de Orellana y calle Marquéz de Maenza; CAC – Centro de Atención Ciudadana. | (02) 3815270 Ext. 3104 | https://acortar.link/Kjr3Ag |
2 | La Maná | Calle 27 de Noviembre y San Pablo, junto al GAD Municipal. | (02) 3815270 Ext. 3119 | https://acortar.link/ZAOgku |
3 | Pangua | Calle Sucre y Ramón Campaña, edificio del GAD Municipal. | (02) 3815270 Ext. 3104 | https://acortar.link/XPAZVq |
4 | Pujilí | Ciudadela Vicente León y Kléber Limaico, Unidad Judicial de Pujilí. | (02) 3815270 Ext. 3104 | https://acortar.link/3Z3N1c |
5 | Salcedo | Calle Bolívar y Belisario Quevedo. | (02) 3815270 Ext. 3104 | https://acortar.link/sZnCt0 |
6 | Sigchos | Calles Sigchila y Río Toachi. | 999200795 | https://acortar.link/S9p3KR |
EL ORO
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Machala | Calle Buenavista, entre Rocafuerte y Bolívar (Edificio Riocamp 5to piso). | (02) 3815270 Ext. 7202 | https://acortar.link/osuiT7 |
2 | Arenillas | Leonor Roldán de Tinoco y 11 de Noviembre, Consejo de la Judicatura. | 985975982 | https://acortar.link/TZys1x |
3 | Balsas | Vía a Marcabelí, Unidad Judicial Multicompetente, piso 1. | 991050254 | https://acortar.link/YjR9eG |
4 | El Guabo | Calle Gran Colombia y Machala, Unidad Judicial Multicompetente Penal, piso 2. | (02) 3815270 Ext. 7202 | https://acortar.link/QKjZ2P |
5 | Huaquillas | Calle Machala y Los Shyris, Unidad Judicial. | (02) 3815270 Ext. 7202 | https://acortar.link/aVjnbJ |
6 | Pasaje | Calle Colón, entre Bolívar y Azuay, edificio Encor. | (02) 3815270 Ext. 7217 | https://acortar.link/kLH3Cu |
7 | Piñas | Calle 9 de Octubre y Juan Montalvo, Unidad Judicial Multicompetente, piso 1. | (02) 3815270 Ext. 7202 | https://acortar.link/G2hVDK |
8 | Santa Rosa | Calle Antonio José de Sucre, entre calle El Oro y 30 de Agosto, Casa Judicial, piso 1. | (02) 3815270 Ext. 7202 | https://acortar.link/L5SySI |
9 | Zaruma | Calle José Antonio Jara s/n, entre Av. El Oro y Reinaldo Espinosa, Consejo de la Judicatura. | (02) 3815270 Ext. 7202 | https://acortar.link/vDZbwO |
ESMERALDAS
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Esmeraldas | Av. Jaime Roldos Aguilera, vía al Puerto Pesquero Artesanal, CAC – Centro de Atención Ciudadana. | (02) 3815270 Ext. 6010 | https://acortar.link/20UR3r |
2 | Esmeraldas | Av. Bolívar y calle Rocafuerte, Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. | (02) 3815270 Ext. 6010 | https://acortar.link/U6qaAd |
3 | Esmeraldas | Av. Espejo entre Av. Malecón y Av. Libertad, Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar, piso 1. | (02) 3815270 Ext. 6010 | https://acortar.link/VUdBwt |
4 | Esmeraldas | Av. Simón Plata Torres y Av. Jaime Hurtado, Unidad de Vigilancia Comunitaria. | (02) 3815270 Ext. 6010 | https://acortar.link/xPb5Oc |
5 | Atacames | Vía Principal a Atacames sector Cocobamba, Unidad Judicial Multicompetente. | (02) 3815270 Ext. 6010 | https://acortar.link/s2rAid |
6 | Eloy Alfaro / Borbón | Calle Río Verde, entre Concepción y 29 de Junio, Unidad Judicial Multicompetente parroquia Borbón. | (02) 3815270 Ext. 6010 | https://acortar.link/LxAPEO |
7 | Eloy Alfaro / Valdez | Calle Eloy Alfaro entre Salinas y Calle del Comercio, Unidad Judicial Multicompetente parroquia Valdez. | (02) 3815270 Ext. 6010 | https://acortar.link/IP19P0 |
8 | Muisne | Calle Isidro Ayora y Calle Cinco de Agosto, Unidad Judicial Multicompetente, piso 1. | (02) 3815270 Ext. 6010 | https://acortar.link/p5d4ci |
9 | Quinindé | Av. 3 de Julio No. 308 y Cipriano Quiñónez, frente a la Unidad Judicial Multicompetente. | (02) 3815270 Ext. 6019 | https://acortar.link/t5cU2c |
10 | San Lorenzo | Calle Tácito Ortiz y Sucre, Barrio “Las Mercedes”. | (02) 3815270 Ext. 6010 | https://acortar.link/VMgyr3 |
GALÁPAGOS
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Puerto Baquerizo Moreno | Av. José Vallejo y Alsacio Northia, 2do piso del Edificio de la Fiscalía de San Cristóbal | (02) 3815270 Ext. 5107 | https://acortar.link/s5krgl |
2 | Puerto Ayora | Av. General Rodriguez Lara 546 y calle Islas Duncan. | (02) 3815270 Ext. 5107 | https://acortar.link/uxQoZc |
GUAYAS
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Guayaquil | Edificio La Previsora. Malecón 100 Y Av. 9 de Octubre. | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/fy66I3 |
2 | Guayaquil | MEDIACIÓN – Edificio La Previsora. Malecón 100 Y Av. 9 de Octubre. | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/fy66I3 |
3 | Guayaquil | Km 8,5 vía Guayaquil-Daule, junto a la ciudadela Florida, Complejo Judicial La Florida. | (04) 2-599190 Ext. 4211 – 4513 – 4522 | https://acortar.link/F6u5eo |
4 | Guayaquil | Av. 9 de Octubre y Av. Quito, Corte Provincial. | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/b9yW6J |
5 | Guayaquil | Av. 25 de Julio y calle Los Esteros, Unidad Judicial Valdivia. | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/xnkFwc |
6 | Guayaquil | Av. Carlos Julio Arosemena, Km 2,5, Unidad Judicial Albán Borja. | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/DMyXSL |
7 | Guayaquil | Penitenciaria (Mujeres). Km 16,5 vía a Daule (Penitenciaría del Litoral) | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/XRaGVE |
8 | Guayaquil | Penitenciaria (Varones). Km 16,5 vía a Daule (Penitenciaria del Litoral) | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/XRaGVE |
9 | Guayaquil | Centro de privación de Libertad Zonal 8. Km 16,5 vía a Daule | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/xl8l3q |
10 | Guayaquil | Av. De las Américas, Unidad de Vigilancia Comunitaria cuartel Modelo. | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/YtPWGD |
11 | Balzar | AV. Daule y Lucas Triviño | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/g0QGpB |
12 | Cumandá / Bucay | Calle Eloy Alfaro y 9 de Octubre, frente a la estación del tren | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/G8XWvZ |
13 | Daule | Calle Pedro Carbo , entre General Vernaza y José Vélez (Diagonal a CNT) | (04) 2-599190 Ext. 4506 | https://acortar.link/Jc40e9 |
14 | Durán | Av. Jaime Nebot Velasco, detrás del Registro civil de Durán, Primavera 1, Unidad Judicial de Duran. | (04) 2-599190 Ext. 4501 – 4294 | https://acortar.link/P1iy4D |
15 | El Empalme | Km 1,5 vía El Empalme-Guayaquil, Complejo Judicial Unidad de Flagrancia. | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/1hweGN |
16 | El Triunfo | Av. 8 de Abril, entre Jaime Roldos y 25 de Agosto, Unidad Judicial El Triunfo. | (04) 2-599190 Ext. 4518 | https://acortar.link/VaaeUZ |
17 | Milagro | Calles Juan Montalvo y Eloy Alfaro, Unidad Judicial Penal. | (04) 2-599190 Ext. 4517 | https://acortar.link/b48t4b |
18 | Milagro | Juan Montalvo y 12 de Febrero, Unidad Judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia. | (04) 2-599190 Ext. 4517 | https://acortar.link/GLtpts |
19 | Naranjal | Hipólito Gónzalez y Río Amazonas, Unidad Judicial Civil de Naranjal. | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/ERgXSQ |
20 | Naranjal | Rocafuerte y 15 de Octubre, Unidad Judicial Penal de Naranjal. | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/mf8TsZ |
21 | Naranjito | Av. 9 de Octubre y calle Dolores Alzua | (04) 2-599190 Ext. 4508 | https://acortar.link/dsuK1K |
22 | Pedro Carbo | Av. 9 de Octubre y calle Argentina | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/m3PO9b |
23 | Playas | Unidad Judicial Multicompetente Penal de Playas. Barrio Ecuador. | (04) 2-599190 Ext. 4504 | https://acortar.link/Eld1ba |
24 | Playas | Unidad Judicial Multicompetente Civil de Playas. Av. Pedro Menendez Gilbert y 3 de Agosto | (04) 2-599190 Ext. 4504 | https://acortar.link/34weFQ |
25 | Salitre | Av. Vernaza y calle Guayaquil, Unidad Judicial del Cantón Salitre. | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/ozH5t8 |
26 | Samborondón | Calle José López Romero y calle La Paz, Consejo de La Judicatura de Samborondón, Planta Baja. | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/HgqoGF |
27 | Yaguachi | Av. José Cevallos Ruiz y Av. Calderón, Unidad Judicial Multicompetente. | (04) 2-599190 Ext. 4101 | https://acortar.link/P7prDl |
IMBABURA
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Ibarra | Calle Aurelio Mosquera Narváez 3-73 entre las calles Rafael Troya y Luis Fernando Villamar. | (02) 3815270 Ext. 6005, 6007 | https://acortar.link/tuUfuQ |
2 | Ibarra | García Moreno, entre Sucre y Rocafuerte, piso 1, Edificio de la Corte Provincial de Imbabura. | (02) 3815270 Ext. 6005, 6007 | https://acortar.link/SbuZX2 |
3 | Antonio Ante / Atuntaqui | Pasaje sin nombre, entre Av. Simón Bolívar y Av. Julio Miguel Aguinaga, edificio de la Unidad Judicial | (06) 2999800 Ext. 62510 | https://acortar.link/NEVkTq |
4 | Cotacachi | Modesto Peñaherrera y Av. El Sol, edificio de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cotacachi. | (06) 2999800 Ext. 62561 | https://acortar.link/S6lER0 |
5 | Otavalo | Av. Atahualpa y Manuel Andrade, edificio de la Unidad Judicial de Otavalo, piso 2. | (06) 2999700 Ext. 62670 | https://acortar.link/XIhYTR |
6 | Pimampiro | Calle Montúfar y Sucre, Unidad de Seguridad, Control y Justicia Ciudadana del GAD Municipal de Pimampiro. | (02) 3815270 Ext. 6005, 6007 | https://acortar.link/fFDqAO |
7 | Urcuquí | Calle Guzmán y González Suárez, a media cuadra del Parque Central. | 0992922484 | https://acortar.link/KO4Rec |
LOJA
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Loja | Calle Bernardo Valdivieso y calle 10 de Agosto, edificio El Colibrí, frente al Parque Central. | (02) 3815270 Ext. 7201 | https://acortar.link/xN9sYG |
2 | Loja | Centro de Rehabilitación Social; Emiliano Ortega y Catacocha (esquina) | (02) 3815270 Ext. 7201 | https://acortar.link/JLriUj |
3 | Calvas / Cariamanga | José Angel Palacios y 18 de Noviembre, Unidad Judicial de Calvas, planta baja | (02) 3815270 Ext. 7201 | https://acortar.link/70d3iI |
4 | Catamayo | 24 de mayo y ALonso de Mercadillo | (02) 3815270 Ext. 7201 | https://acortar.link/ssJ5rp |
5 | Celica | Manuela Cañizares y Abdón Calderón | (02) 3815270 Ext. 7201 | https://acortar.link/2pHmjJ |
6 | Macará | Juan León Mera y Antonio Ante | (02) 3815270 Ext. 7201 | https://acortar.link/iIMazO |
7 | Paltas / Catacocha | Eloy Alfaro y 25 de Junio (atención todos los días martes) | (02) 3815270 Ext. 7201 | https://acortar.link/XsfSG7 |
8 | Saraguro | Av. Reino de Quito y calle Azuay, edificio de la Fiscalia | (02) 3815270 Ext. 7201 | https://acortar.link/6yuOpf |
9 | Chaguarpamba | Calle San Juan Bautista y pasaje 5 de Agosto, edificio municipal, segundo piso. | (02) 3815270 Ext. 7201 | https://acortar.link/lTDV15 |
LOS RÍOS
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Babahoyo | Calle Sucre y Av. Juan X Marcos. | (02) 3815270 Ext. 5102 – 4570 | https://acortar.link/UZGVQJ |
2 | Baba | Guayaquil y Simón Bolívar, Unidad Judicial Multicompente, piso 1. | 999617553 | https://acortar.link/j7siLR |
3 | Mocache | Av. Jaime Roldós y Jesús Trejo, Unidad Judicial Multicompente, piso 1. | (02) 3815270 Ext. 5102 – 4570 | https://acortar.link/wSlfkr |
4 | Pueblo Viejo | Av. Panamericana, Unidad Judicial Multicompente, piso 1. | 967007792 | https://acortar.link/Kdfl2P |
5 | Quevedo | Sector Promejoras, Parroquia San Camilo, Unidad Judicial, piso 1. | (02) 3815270 Ext. 5102 – 4570 | https://acortar.link/ium2vH |
6 | Quevedo | Vía a Santo Domingo, Unidad de Vigilancia Comunitaria, piso 1. | (02) 3815270 Ext. 5102 – 4570 | https://acortar.link/e5tkuU |
7 | Valencia | Av. 13 de Diciembre, Unidad Judicial Multicompente, piso 1. | 967727538 | https://acortar.link/8CMovS |
8 | Ventanas | 9 de Octubre y 10 de Agosto, Unidad Judicial Multicompente, piso 2. | 958844152 | https://acortar.link/uxuUaq |
9 | Vinces | Vía a Guayaquil, Unidad Judicial Multicompente, piso 1. | 991882956 | https://acortar.link/N4QOnr |
10 | Urdaneta | Av. Alfonso Bustamante entre Hugo Lino Reyes y Carlos Tola, frente al malecon de Catarama. | (02) 3815270 Ext. 5102 – 4570 | https://acortar.link/rHdlJ1 |
MANABÍ
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Portoviejo | Avenida Universitaria, frente al Estadio “Reales Tamarindos”. | (02) 3815270 Ext. 5101 – 5111 | https://acortar.link/lr0yMZ |
2 | 24 de mayo | Unidad Judicial Multicompetente, en la calle Comercio, entre Ayacucho y Bolívar | (02) 3815270 Ext. 5101 – 5111 | https://acortar.link/0yd1sD |
3 | Bolívar, Calceta | Calle 10 de agosto y Abdón Calderón, frente a la dulceria Marialy | (02) 3815270 Ext. 5113 | https://acortar.link/wfGnxb |
4 | Chone | Vía a Chone-Quito, bypass, frente al terminal terrestre | (02) 3815270 Ext. 5108 | https://acortar.link/qOKv7Z |
5 | El Carmen | Calle Carlos Alberto Garay y Eloy Alfaro, tercer piso del edificio del Cuerpo de Bombero. | (02) 3815270 Ext. 5106 | https://acortar.link/D17Emt |
6 | Flavio Alfaro | Calle Amazonas entre Agustín Zambrano y Sucre. | 997475576 | |
7 | Jama | Av. Jama entre calle Pacífico Centeno Oroz y Leandro Medina Ávila. Municipio de Jama | (02) 3815270 Ext. 5101 – 5111 | https://acortar.link/7y5GXl |
8 | Jipijapa | Av. Alejo Lazcano, Unida judicial especializada de familia, Planta baja | (02) 3815270 Ext. 5105 | https://acortar.link/1j1Q2b |
9 | Junín | Calle Eloy Alfaro y 10 de Agosto, Unidad Judicial Multicompetente. | (02) 3815270 Ext. 5101 – 5111 | https://acortar.link/qgJvPn |
10 | Manta | Calle 10 y Av. 5. | (02) 3815270 Ext. 5104 | https://acortar.link/w4coO4 |
11 | Montecristi | Calle 9 de Julio y Olmedo. | 981857721 | https://acortar.link/8U1FAw |
12 | Paján | Calle Olmedo y Av. 9 de Octubre, en la Unidad Multicompetente de Paján | (02) 3815270 Ext. 5101 – 5111 | https://acortar.link/BHLyFC |
13 | Pedernales | Calle López Castillo, vía a Jama, frente al Hospital ,edificio UVC de la Policía Nacional | 982024122 | https://acortar.link/JFtSA0 |
14 | Pichincha | Av. Nueva, Unidad Judicial Multicompetente. | (02) 3815270 Ext. 5101 – 5111 | https://acortar.link/lfZoIQ |
15 | Puerto López | Calle Rocafuerte entre General Córdova y Mariscal Sucre, Unidad Judicial Multicompetente. | (02) 3815270 Ext. 5101 – 5111 | https://acortar.link/YO8CV9 |
16 | Rocafuerte | Calle Francisco Romero y Av. Don Bosco. Junto al antiguo estadio. Asociación de personas especiales | (02) 3815270 Ext. 5101 – 5111 | https://acortar.link/RxyYP4 |
17 | Santa Ana de Vuelta Larga | Calle Ángel Rafael Álava, entre 9 de Julio y Portoviejo, edificio del Cuerpo de Bomberos. | (02) 3815270 Ext. 5112 | https://acortar.link/ZD9LD3 |
18 | Sucre / Bahía de Caráquez | Calle Eloy Alfaro y Av. César Ruperti. | (02) 3815270 Ext. 5109 | https://acortar.link/8bxE7f |
19 | Tosagua | Calle Graciela Córdova y Calle Primero de Mayo | 997475576 | https://acortar.link/SwHJou |
MORONA SANTIAGO
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Macas | Calle Sor María Troncati entre calle Segundo Montenegro y Wilson Vinueza. | (02) 3815270 Ext. 7208 | https://acortar.link/57AmGe |
2 | Gualaquiza | Atahualpa y José María Velasco Ibarra, Edificio de la Fiscalía | (02) 3815270 Ext. 7208 | https://acortar.link/0gbKNQ |
3 | Limón Indanza / Gral. Leonidas Plaza | Av. del Ejército y Teniente Hugo Ortiz, oficinas del Consejo Cantonal. | (02) 3815270 Ext. 7208 | https://acortar.link/KOlPSr |
4 | Santiago de Méndez | Teófilo Jara y Eugenio Espejo, Edificio de la Fiscalía. | (02) 3815270 Ext. 7208 | https://acortar.link/L1kA1X |
5 | Sucúa | Calle Amazonas y Tankamash, Biblioteca Municipal | (02) 3815270 Ext. 7208 | https://acortar.link/8NACg8 |
6 | Taisha | Gobierno Autónomo Descentralizado de Taisha | (02) 3815270 Ext. 7208 | https://acortar.link/SBbqNK |
NAPO
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Tena | Calle Alejandro Pasos entre calle Baños y Calle Machala, Complejo Judicial. | (02) 3815270 Ext. 6017 | https://acortar.link/J25gpt |
2 | Quijos / Baeza | Calle La Madrugada y 17 de Enero. | (02) 3815270 Ext. 6017 | https://acortar.link/MJcZMv |
ORELLANA
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Francisco de Orellana | Av. 9 de Octubre y calle Río Huataraco. | (02) 3815270 Ext. 6018 | https://acortar.link/XgvKWS |
2 | Joya de los Sachas | Calle A y calle D, barrio Machala, antiguo subcentro de salud | (02) 3815270 Ext. 6018 | https://acortar.link/6969SU |
3 | Loreto | Av. Rafael Andrade y calle de los Obreros. | (02) 3815270 Ext. 6018 | https://acortar.link/ELVglx |
PASTAZA
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Puyo | Av. Alberto Zambrano, barrio Las Palmas. Edificio Judicial. | (02) 3815270 Ext. 3105 | https://acortar.link/zn0ghG |
2 | Arajuno | Calle Luciano Trinquero y Lorenzo Avilés, oficinas del GAD Municipal del cantón Arajuno. | 984377585 | https://acortar.link/K5mKGx |
PICHINCHA
Nº | Cantón | Dirección | Teléfono | Enlace – Ubicación |
1 | Quito | Av. De Los Shyris, entre calle El Universo y Av. Gaspar de Villarroel. | (02) 3815270 Ext. 21014 | https://acortar.link/0Jvj92 |
2 | Quito | El Universo E8-115 y Av. De Los Shyris | (02) 3815270 ext. 2114 | https://acortar.link/KPWyzz |
3 | Quito | MEDIACIÓN – Av. De Los Shyris, entre calle El Universo y Av. Gaspar de Villarroel. | (02) 3815270 Ext. 21014 | https://acortar.link/0Jvj92 |
4 | Quito | Av. Patria y calle 9 de Octubre, Unidad de Flagrancia, piso 2 y 5. | (02) 3815270 Ext. 2331 | https://acortar.link/6TBJW7 |
5 | Quito | Av. Río Amazonas y calle Unión Nacional de Periodistas, edificio Corte Nacional de Justicia, Mezanine. | (02) 3815270 Ext. 21014 | https://acortar.link/m2Sl0L |
6 | Quito | Av. Río Amazonas N39-234 y calle Juan José Villalengua, Complejo Judicial Norte, piso 1. | (02) 3815270 Ext. 21015 | https://acortar.link/tbzSoi |
7 | Quito | Calle Inglaterra Nº29-38 y Cristobal de Acuña, Unidad de Justicia Penal Juvenil, piso 3. | (02) 3815270 Ext. 21014 | https://acortar.link/BX7mgt |
8 | Quito | Calle Manuel Larrea N13-123 y Arenas, Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar Nº 1, piso 4 y 5. | (02) 3815270 Ext. 21014 | https://acortar.link/YF7Knb |
9 | Quito | Calle La Pradera E8-28 y Diego de Almagro, Unidad Judical de Tránsito, piso 5. | (02) 3185270 Ext. 2626, 2627 | https://acortar.link/mepimr |
10 | Quito | Av. Gral. Ignacio de Veintimilla y calle Juan León Mera, Unidad Judicial La Mariscal, piso 2. | (02) 3815270 Ext. 2142, 2193, 2196 | https://acortar.link/1sT9Bq |
11 | Quito | Av. Llira Ñan y Otoya Ñan, Complejo Judicial Sur, subsuelo. | (02) 3815270 Ext. 2696 | https://acortar.link/MIfD6t |
12 | Quito | Av. Quitumbe Ñan y calle S32, frente al Colegio San Andrés. | (02) 3815270 Ext. 21127 | https://acortar.link/u7yWAw |
13 | Quito | MEDIACIÓN – Av. Quitumbe Ñan y calle S32, frente al Colegio San Andrés. | (02) 3815270 Ext. 21127 | https://acortar.link/u7yWAw |
14 | Quito | Calle De Las Toronjas y Av. EL Inca, Centro Penitenciario El Inca. | (02) 3815270 Ext. 21014 | https://acortar.link/PbhGoz |
15 | Quito | Calle Clemente Ponce y Piedrahita – Ministerio de Trabajo, piso 1. | (02) 3815270 Ext. 21014 | https://acortar.link/LWAtgz |
16 | Quito / Carcelén | Calle Joaquín Mancheno Nº 76-61 y Tadeo Benítez, Casa de Justicia de Carcelén. | (02) 3815270 Ext. 2697 | https://acortar.link/iF4GDT |
17 | Quito / Carapungo | Cap. Giovanni Calles y calle Nápoles, Unidad de Vigilancia Comunitaria Carapungo. | (02) 3815270 Ext. 21014 | https://acortar.link/CqgnjO |
18 | Cayambe | Panamericana Norte km 2 1/2 vía a Otavalo, Complejo Judicial de Cayambe. | (02) 3999800 Ext. 25389 | https://acortar.link/7wVzgU |
