¿Quieres que te visitemos?
FECHA | SECTORES | ASESORÍAS REGISTRADAS |
del 7 al 11 de enero | SANTA PRISCA, ITCHIMBIA, CENTRO HISTÓRICO, EL CAMAL | 237 |
del 14 al 18 de enero | CENTRO HISTÓRICO, FERROVIARIA, CALDERÓN | 92 |
del 21 al 25 de enero | PIFO Y EL QUINCHE | 64 |
del 28 de eneroal 1 de febrero | IÑAQUITO, QUITUMBE | 113 |
del 4 al 8 de febrero | CARAPUNGO | 126 |
02 de febrero | FERIA CHIRIYACU | 22 |
del 11 al 15 de febrero | CALDERÓN | 45 |
del 18 al 22 de febrero | MARISCAL SUCRE, IÑAQUITO | 76 |
23 de febrero | FERIA CARAPUNGO | 35 |
del 25 de febrero al 1 de marzo | TUMBACO | 92 |
del 6 al 8 de marzo | SAN ANTONIO DE PICHINCHA, COTOCOLLAO,POMASQUI | 16 |
del 11 al 15 de marzo | CONDADO, COTOCOLLAO | 48 |
17 de marzo | FERIA COMITÉ DEL PUEBLO | 35 |
del 18 al 22 de marzo | CARCELÉN | 57 |
del 25 al 29 de marzo | CARCELÉN, EL CONDADO | 32 |
del 1 al 5 de abril | EL CAMAL, SANGOLQUÍ | 25 |
del 8 al 12 de abril | MERCADO DE SOLANDA Y LA MAGDALENA | 54 |
del 15 al 19 de abril | MERCADO DE LAS CUADRAS, LA KENEDDY Y CALDERÓN | 31 |
del 22 al 26 de abril | CONDADO, QUITUMBE | 42 |
28 de abril | FERIA CRUZ DEL PAPA | 10 |
del 29 de abril al 03 de mayo | COTOCOLLAO | 28 |
del 06 al 10 de mayo | GUAMANÍ | 17 |
del 13 al 17 de mayo | LA MAGDALENA, LA CONCEPCIÓN | 47 |
18 de mayo | FERIA MERCADO CHIRIYACU | 11 |
del 20 al 23 de mayo | CENTRO HISTÓRICO, QUITUMBE | 18 |
del 27 al 31 de mayo | PONCEANO, EL INCA | 26 |
del 03 al 07 de junio | TUMBACO, PIFO | 52 |
del 10 al 14 de junio | CUMBAYÁ, LUMBISÍ | 57 |
15 de junio | FERIA PARQUE CENTRAL CONOCOTO | 12 |
del 17 al 21 de junio | CARAPUNGO Y LA LUZ | 42 |
del 24 al 28 de junio | CHECA Y CALDERÓN | 70 |
del 01 al 05 de julio | RUMIÑAHUI Y SOLANDA | 59 |
del 08 al 12 de julio | AMAGUAÑA Y ALANGASÍ | 73 |
del 15 al 19 de julio | COMUNA LLANO GRANDE Y COMUNA OYACOTO (CALDERON) | 46 |
del 22 al 26 de julio | QUINCHE Y YARUQUI | 76 |
del 29 de julio al 02 de agosto | LA MERCED Y GUANGOPOLO | 45 |
del 05 al 09 de agosto | COMUNA SANTA ANITA COMUNA LA CAPILLA (CALDERON) | 13 |
del 12 al 16 de agosto | LLANO CHICO Y ZAMBIZA | 42 |
del 19 al 23 de agosto | UNIDADES EN MANTENIMIENTO | 0 |
del 26 al 30 de agosto | LLOA, LLANO GRANDE Y POMASQUI | 41 |
del 02 al 06 de septiembre | CONOCOTO Y SAN JOSE DE MORAN | 105 |
del 09 al 13 de septiembre | PINTAG Y CDP INCA | 28 |
del 16 al 20 de septiembre | MARIANAS CALDERON y CDP INCA | 62 |
del 23 al 27 de septiembre | CALACALI Y ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS | 76 |
del 30 de septiembre al 04 de octubre | PUEMBO Y NAYON |
36 |
del 07 al 11 de octubre | SUSPENSION DE ACTIVIDADES – PARO NACIONAL | 0 |
del 14 al 18 de octubre | NAYON | 8 |
del 21 al 25 de octubre | MINISTERIO DE TRABAJO | 216 |
del 28 de octubre al 01 de noviembre | CUIDAD BICENTENARIA | 12 |
del 4 al 8 de noviembre | SAN ANTONIO DE PICHINCHA Y PIFO | 81 |
del 11 al 15 de noviembre | ESTACIONES DE LA MARIN Y RIO COCA | 68 |
del 18 al 22 de noviembre | ESTACION DE LA OFELIA Y TERMINAL QUITUMBE | 47 |
del 25 al 29 de noviembre | C.C CHIRIYACU Y COMPLEJO JUDICIAL QUITUMBE | 76 |
del 2 al 6 de diciembre | MAG Y MERCADO DE ANDALUCIA | 36 |
del 9 al 13 de diciembre | MERCADO SOLANDA Y MERCADO LA MAGDALENA | 58 |
del 16 al 20 de diciembre | LA ECUATORIANA Y CUIDADELA IBARRA | 54 |
del 23 al 27 de diciembre | MERCADO LAS CUADRAS Y MERCADO DE CALDERON | 38 |
TOTAL | 2.842 |